榴莲APP下载污_榴莲视频在线_榴莲视频APP18_榴莲视频成人下载大全

 
  手 動 泵
  棒式磁濾器
  球閥系列
  其它液壓閥
  液壓油缸
  液壓附件
  液壓站及成套液壓系統(tǒng)

 現(xiàn)在位置是:產(chǎn)品介紹→單柱塞單作用手動泵系列

    1、SB—※I/V型

序號 型號 參數(shù)        mm 油口O形圈
排量ml/次 壓力 MPa A B C D E F L P O(M2)
1 SB-8I/VB-D 8 40 62 72 90 14
28
34 93 M10×1 M14×1.5
2 SB-12.5I/ VB-D 12.5 31.5 62 72 90 14 28 34 97 M10×1 M14×1.5
3 SB-20I/ VB-D 20 25 62 72 90 16 28 34 110 M14×1.5 M14×1.5
4 SB-30I/ VB-D 30 16 62 72 90 16 28 34 116 M14×1.5 M14×1.5
5 SB-40I/ VB-D 40 10 62 72 90 17.5 28 34 130 M18×1.5 M18×1.5
   2、 SB—※I/VB型

序號 型號 參數(shù)        mm 油口O形圈
排量ml/次 壓力 MPa A B C D E F L P□ O□
1 SB-8I/VB 8 40 62 72 90 46 28
34 93 12×1.9 12×1.9
2 SB-12.5I/VB 12.5 31.5 62 72 90 46 28 34 97 12×1.9 12×1.9
3 SB-20I/VB 20 25 62 72 90 46 28 34 110 16×2.4 16×2.4
4 SB-30I/VB 30 16 62 72 90 46 28 34 116 16×2.4 16×2.4
5 SB-40I/VB 40 10 62 72 90 46 28 34 130 16×2.4 16×2.4
     3、SB—※I/H型

序號 型號 參數(shù)        mm 油口O形圈
排量ml/次 壓力 MPa A B C D E F L P(M1) O(M2)
1 SB-8I/H 8 40 62 72 90 14
28
34 151 M10×1 M14×1.5
2 SB-12.5I/H 12.5 31.5 62 72 90 14 28 34 155 M10×1 M14×1.5
3 SB-20I/H 20 25 62 72 90 16 28 34 161 M14×1.5 M14×1.5
4 SB-30I/H 30 16 62 72 90 16 28 34 163 M14×1.5 M14×1.5
5 SB-40I/H 40 10 62 72 90 17.5 28 34 168 M18×1.5 M18×1.5
    4、SB—※I/HB型

序號 型號 參數(shù)        mm 油口O形圈
排量ml/次 壓力 MPa A B C D E F L P□ O□
1 SB-8I/HB 8 40 62 72 90 46 28 34 151 12×1.9 12×1.9
2 SB-12.5I/HB 12.5 31.5 62 72 90 46 28 34 155 12×1.9 12×1.9
3 SB-20I/HB 20 25 62 72 90 46 28 34 161 16×2.4 16×2.4
4 SB-30I/HB 30 16 62 72 90 46 28 34 163 16×2.4 16×2.4
5 SB-40I/HB 40 10 62 72 90 46 28 34 168 16×2.4 16×2.4
   5、SB—※I/VB-D

序號 型號 參數(shù)        mm 油口O形圈
排量ml/次 壓力 MPa A B C E F L P O
1 SB-8I/VB-D 8 40 34 54 72 25 33 ~155 12×1.9 12×1.9
2 SB-12.5I/ VB-D 12.5 31.5 34 54 72 25 33 ~155 12×1.9 12×1.9
3 SB-20I/ VB-D 20 25 37 68 86 30 37 ~160 16×2.4 16×2.4
4 SB-30I/ VB-D 30 16 37 68 86 30 37 ~160 16×2.4 16×2.4
5 SB-40I/ VB-D 40 10 42 82 100 30 46 ~160 16×2.4 16×2.4
   6、SB—※I/HB-R

序號 型號 參數(shù)        mm 油口O形圈
排量ml/次 壓力 MPa A B C D E F H P□ O□
1 SB-8I/HB-R 8 40 38 60 78 17 24 26 36 12×1.9 12×1.9
2 SB-12.5I/HB-R 12.5 31.5 38 60 78 17 24 26 42 12×1.9 12×1.9
3 SB-20I/HB-R 20 25 42 66 86 18 22 30 45 16×2.4 16×2.4
4 SB-30I/HB-R 30 16 46 72 93 19 26 35 52 16×2.4 16×2.4
5 SB-40I/HB-R 40 10 48 85 105 19 28 38 60 16×2.4 16×2.4
   7、SB—※I/HB-L

序號 型號 參數(shù)        mm 油口O形圈
排量ml/次 壓力 MPa A B C D E F H P□ O□
1 SB-8I/HB-L 8 40 38 60 78 17 24 26 36 12×1.9 12×1.9
2 SB-12.5I/HB-L 12.5 31.5 38 60 78 17 24 26 42 12×1.9 12×1.9
3 SB-20I/HB-L 20 25 42 60 86 18 22 30 45 16×2.4 16×2.4
4 SB-30I/HB-L 30 16 46 72 93 19 26 35 52 16×2.4 16×2.4
5 SB-40I/HB-L 40 10 48 85 105 19 28 38 60 16×2.4 16×2.4

版權(quán)所有:鹽城市馬溝液壓件廠 | ICP備案號: (蘇ICP備19041642號) | 技術(shù)支持:鹽城市馬溝液壓件廠網(wǎng)絡(luò)部
地址: 鹽城市馬溝益民工業(yè)園益隆路 郵編:224056 電話:0515-88451158 傳真:0515-88453158